証明: | ISO9001:2000 |
モデル番号: | NBFP6542 |
最小注文数量: | 1000 平方メートル |
---|---|
パッケージの詳細: | 編まれた袋 |
受渡し時間: | 15日 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 1 ヶ月あたり 50 mt |
電源タイプ: | 確認します。 | 材料: | HDPE |
---|---|---|---|
幅: | 2m、4m、6m等 | テクニクス: | 編まれる |
糸数: | 500-1600D | 色: | さまざまな色 |
ハイライト: | plastic tarpaulin sheets,heavy duty tarpaulin sheet |
Hdpeの生地+ Ldpeによって薄板にされるPeの庭の家の防水シート、紫外線扱われた防水温室のPeの防水シート
プロダクト | PEの防水シート | |
材料 | HDPE + LDPE | |
重量 | 40のGSM | 400のGSM | |
幅 | 接合箇所のない2メートルか4メートル。ヒート シールによってより広い生地のために利用できる。または顧客のrequirmentとして | |
長さ | どの長さでもある場合もあります | |
密度/sq.inch: | 6X6、7X7、8X7、8X8、10X8、10X10、12X12、14X14、16X16 (2x3m、3x4m、3x5m、4x5m、4x6m、5x8m、6x8m、6x10m、2.5x3.6m、3.6x5.4m、5.4x7.2m、7.2x9m、10x50m。) | |
作成 | a. ヘムのPPロープが付いているすべての端; b.プラスチックによって補強される4つのコーナー; c. 1m (1ヤードか3フィート)間隔のさびないアルミニウム アイレット; D.プラスチック三角形によって補強される4コーナー。 e.挿入される顧客のラベルが付いているポリ袋に折られる各部分 |
|
パッケージ | ベール パッキング (既製の防水シート) |
アイレット3フィート毎に(約1m)または、ヘムのPPロープによっておよび黒い三角形によって4つのコーナーと顧客作られてヒート シールされる4つの端。 |
特別扱い | 火Resardant/紫外保護、利用できるフレームの抑制処置要望に応じて | |
特徴 | 異なったサイズおよび色は利用できます 破損抵抗力がある極度の耐久性はtransprotationおよび貯蔵の間に破損を最小にします 耐水性および洗濯できる:それは雨か湿気から汚染か損傷を防ぎます 二重防水表面。補強されたコーナー; 紫外線安定させるおよびsunproof |
|
色 | 緑、白く、青く、銀製の、青い白、青い銀、青いオレンジ等、顧客のrequirmentsとして色 | |
受渡し時間 | 前払いを受け取った後35日以内に | |
他 | ロゴか他の会社情報は防水シートで印刷できます。 補強されたストリップ(7.5cm)は加えることができます。 |
車、列車、船および他の貨物輸送の日除け、工場および鉱山、港および他の屋外の貯蔵カバーの分野、高度の風の壁、屋外の観光事業、災害救助のテント、小屋、小屋、農場は、パラソル、ヨット カバー取除きます
コンタクトパーソン: admin