証明: | ISO9001:2000 |
モデル番号: | NBFP6542 |
最小注文数量: | 1000 平方メートル |
---|---|
パッケージの詳細: | 編まれた袋 |
受渡し時間: | 15日 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 1 ヶ月あたり 50 mt |
電源タイプ: | 確認します。 | 材料: | HDPE |
---|---|---|---|
幅: | 2m、4m、6m等 | テクニクス: | 編まれる |
糸数: | 500-1600D | 色: | さまざまな色 |
ハイライト: | plastic tarpaulin sheets,heavy duty tarpaulin sheet |
PEの防水シート、テント材料、防水屋外のプラスチック カバー、青い多防水シート
データ | 基本 生地(デニール) |
ポリエステル (糸/Inch2) |
重量 (g/m2&oz/yd2) |
引張強さ (N/5cm) |
引裂強さ (N/5cm) |
皮をむくこと 強さ (N/5cm) |
臨時雇用者。 抵抗 (程度) |
|||
項目 | L | W | L | W | ||||||
STL530 | 500X300 | 12X18 | 440 | 13 | 750 | 700 | 230 | 200 | >40 | -20~70 |
STL550 | 500X500 | 9X9 | 440 | 13 | 850 | 750 | 200 | 170 | >40 | -20~70 |
STL1010 | 1000X1000 | 9X9 | 680 | 20 | 2800 | 2600 | 410 | 370 | >40 | -20~70 |
STP1020 | 1000X1000 | 20X20 | 610 | 19 | 2600 | 2400 | 370 | 280 | >40 | -20~70 |
STP1030 | 1000X1000 | 30X30 | 900 | 26.5 | 3800 | 3600 | 530 | 470 | >40 | -20~70 |
STPB1020 | 1000X1000 | 20X20 | 900 | 26.5 | 3800 | 3600 | 530 | 470 | >40 | -20~70 |
特徴:
1. さまざまな幅は利用できます(幅2m、4m、6mのない溶接、継ぎ目が無い)
2. あなたの必要性に従って、限られない長さ。
3.、反べと病防水、100%冷たい抵抗
4.高い抗張および引裂強さ。
5.反紫外処置(紫外線)。
6。長い時間の耐久性。
適用:
1.カバー、上の屋根および側面のカーテンをトラックで運んで下さい。
2.ドアのでき事のテント
3.雨および日光の避難所
4.軍隊のテント、キャリッジ テントおよび住宅建設。
コンタクトパーソン: Mr.